Giacenza class
Current stock (inventory).
public class Giacenza : BaseEntity
Public Members
name | description |
---|---|
Giacenza() | The default constructor. |
Articolo { get; set; } | Product, or item. Expandable. |
ArticoloId { get; set; } | Unique Articolo id. |
CaricoQuantità { get; set; } | Total stored quantity. |
CaricoValore { get; set; } | Total stored value. |
Colore { get; set; } | Color. |
Data { get; set; } | Date expiration, production, end of warranty, or other. |
DataUltimoCarico { get; set; } | Last restock date. |
DataUltimoScarico { get; set; } | Last stock picking date. |
GestioneSottoscorta { get; set; } | Whether understock alarms should be triggered. |
Identificativo { get; set; } | Serial number, or any other identifier. |
IdentificativoEsteso { get; set; } | Extended identifier. |
Magazzino { get; set; } | Warehouse. Expandable. |
MagazzinoId { get; set; } | Unique Magazzino id. |
QuantitàImpegnata { get; set; } | Committed stock. |
QuantitàInGiacenza { get; set; } | Current stock. |
QuantitàOrdinata { get; set; } | In order. |
ScaricoQuantità { get; set; } | Totale unloaded quantity. |
ScaricoValore { get; set; } | Totale unloaded value. |
ScortaMinima { get; set; } | Minimum stock. |
See Also
- class BaseEntity
- namespace Amica