SchedaFornitore class
Purchase settings and information for a Anagrafica record.
public class SchedaFornitore : BaseEntity
Public Members
| name | description |
|---|---|
| SchedaFornitore() | The default constructor. |
| AnagraficaId { get; set; } | Anagrafica id. |
| CapoArea { get; set; } | Sales manager. Expandable. |
| CapoAreaId { get; set; } | CapoArea id. |
| CategoriaAnagrafica { get; set; } | Business category. Expandable. |
| CategoriaAnagraficaId { get; set; } | CategoriaAnagrafica id. |
| CausaleIva { get; set; } | Default CausaleIva. |
| CausaleIvaId { get; set; } | CausaleIva id. |
| Conto { get; } | Avvount number, in readable form (e.g., "100.20"). |
| ContoRaw { get; set; } | Account number, in raw format (e.g., " 100 20"). Up to five levels are allowed. |
| DataUltimaFattura { get; set; } | Last invoice date. |
| DataUltimoInsoluto { get; set; } | Date of the last outstanding. |
| DataUltimoPagamento { get; set; } | Last payment date. |
| Enasarco { get; set; } | Numero di registrazione Enasarco. |
| FatturatoAnnoCorrente { get; set; } | Turnover achieved during the current year. |
| FatturatoAnnoPrecedente { get; set; } | Turnover achieved in the previous year. |
| InsolutiAnnoCorrente { get; set; } | Outstanding amount in the current year. |
| InsolutiAnnoPrecedente { get; set; } | Outstanding amount in previous year. |
| IscrizioneRuolo { get; set; } | Numero di iscrizione a ruolo. |
| Listino { get; set; } | Default price list. |
| ListinoId { get; set; } | Listino id. |
| NumeroFattureAnnoCorrente { get; set; } | Number of invoices received in the current year. |
| NumeroFattureAnnoPrecedente { get; set; } | Number of invoices issued in the previous year. |
| NumeroInsolutiAnnoCorrente { get; set; } | Number of defaults in the current year. |
| NumeroInsolutiAnnoPrecedente { get; set; } | Number of default occured in previous year. |
| Pagamento { get; set; } | Default payment. Expandable. |
| PagamentoId { get; set; } | Pagamento id. |
See Also
- class BaseEntity
- namespace Amica